24直播吧
加尔利阿瓦
FKGarliava
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介加尔利阿瓦(英文名:FKGarliava,粤语名:加尔利阿瓦), 是联赛的一支足球俱乐部,当前加尔利阿瓦的市值为:0,加尔利阿瓦共有球员64人,外籍球员24人,我们将为你实时更新加尔利阿瓦赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-01 拉齐奥 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-16 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 维罗纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-28 罗马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-05 维罗纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-19 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 维罗纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-29 科莫 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-02 维罗纳 0:0 国米 0:0
意甲 2025-11-09 莱切 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-23 维罗纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-30 热那亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 佛罗伦萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-21 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-28 AC米兰 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 那不勒斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-11 维罗纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 卡利亚里 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 帕尔马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-22 萨索洛 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-01 维罗纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-08 博洛尼亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-15 维罗纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 维罗纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 维罗纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-26 维罗纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-03 尤文 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-10 维罗纳 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-17 国米 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-24 维罗纳 0:0 罗马 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-01 拉齐奥 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-16 维罗纳 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-09-21 维罗纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-28 罗马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-05 维罗纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-19 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 维罗纳 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-29 科莫 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-02 维罗纳 0:0 国米 0:0
意甲 2025-11-09 莱切 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-23 维罗纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-30 热那亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 佛罗伦萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-21 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-28 AC米兰 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 那不勒斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-11 维罗纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-18 克雷莫纳 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 卡利亚里 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 帕尔马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-22 萨索洛 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-01 维罗纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-08 博洛尼亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-15 维罗纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 维罗纳 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 维罗纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-26 维罗纳 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-03 尤文 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-10 维罗纳 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-17 国米 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-24 维罗纳 0:0 罗马 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 立陶宛 0 0 0 0
2 0 0 立陶宛 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 金塔斯·马利吉 0 0 立陶宛 0 0 0 0
5 Deimantas·Kontenis 0 0 立陶宛 0 0 0 0
6 多维达斯·维尔卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
7 Lukas·Cepkauskas 0 0 立陶宛 0 0 0 0
8 Tanas·Petukauskas 0 0 立陶宛 0 0 0 0
9 卢卡斯·塞普考斯卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
10 丹尼尔斯·利奥丹斯基 0 0 立陶宛 0 0 0 0
11 0 0 乌克兰 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 立陶宛 0 0 0 0
14 0 0 立陶宛 0 0 0 0
15 皮尤斯·苏达科瓦斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
16 0 0 立陶宛 0 0 0 0
17 0 0 立陶宛 0 0 0 0
18 0 0 立陶宛 0 0 0 0
19 0 0 立陶宛 0 0 0 0
20 Sarunas·Kilijonas 0 0 立陶宛 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 0 0 立陶宛 0 0 0 0
23 0 0 立陶宛 0 0 0 0
24 0 0 立陶宛 0 0 0 0
25 0 0 巴西 0 0 0 0
26 Rimvydas·Lipnevicius 0 0 立陶宛 0 0 0 0
27 Benas·Olencevicius 0 0 立陶宛 0 0 0 0
28 Vilius·Giedraitis 0 0 立陶宛 0 0 0 0
29 Artiom·Spelman 0 0 立陶宛 0 0 0 0
30 Tadas·Kvietkauskas 0 0 立陶宛 0 0 0 0
31 Tomas·Rakasius 0 0 立陶宛 0 0 0 0
32 Matas·Voronko 0 0 立陶宛 0 0 0 0
33 Ignas·Miliunas 0 0 0 0 0 0
34 Domantas·Vitkus 0 0 立陶宛 0 0 0 0
35 Arnas·Paura 0 0 立陶宛 0 0 0 0
36 Joris·Ribikauskas 0 0 0 0 0 0
37 0 0 巴西 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0
42 0 0 立陶宛 0 0 0 0
43 0 0 立陶宛 0 0 0 0
44 0 0 巴西 0 0 0 0
45 0 0 立陶宛 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0
50 阿基尼斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0
52 0 0 立陶宛 0 0 0 0
53 迪曼特斯·康特尼斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
54 埃瓦尔达·厄美纳斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
55 拉蒙·苏亚雷斯 0 0 巴西 0 0 0 0
56 0 0 立陶宛 0 0 0 0
57 贝纳斯·奥伦塞维修斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
58 埃瓦尔兹·库吉斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
59 里姆维达斯·利普内维修斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
60 维柳斯·基德拉斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
61 多曼塔斯·维特库斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
62 哈罗达斯·塞本塔 0 0 立陶宛 0 0 0 0
63 塔达斯·克维特考斯卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
64 马丁纳斯·瓦西利亚斯卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
65 0 0 立陶宛 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0
67 迭戈·罗德里格斯 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
68 0 0 立陶宛 0 0 0 0
69 吉普拉斯·奥波莱维休斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
70 0 0 立陶宛 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-02-05 马丁纳斯·瓦西利亚斯卡斯 阿尔堤斯
阿尔堤斯
已签约
2021-07-01 马丁纳斯·瓦西利亚斯卡斯 黑格尔曼
黑格尔曼
已签约
2021-03-01 Arnas·Paura 黑格尔曼
黑格尔曼
已签约
2021-02-08 马丁纳斯·瓦西利亚斯卡斯 阿尔堤斯
阿尔堤斯
已签约
2020-08-14 Arnas·Paura 苏杜瓦
苏杜瓦
已签约
2020-01-01 Arnas·Paura 莱塔维
莱塔维
已签约
2019-08-02 Arnas·Paura 施登巴斯
施登巴斯
已签约
2018-01-01 贝纳斯·奥伦塞维修斯 考诺萨基列斯
考诺萨基列斯
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2021-07-01 马丁纳斯·瓦西利亚斯卡斯 阿尔堤斯
阿尔堤斯
已签约
2021-02-08 马丁纳斯·瓦西利亚斯卡斯 黑格尔曼
黑格尔曼
已签约
2020-08-14 Arnas·Paura 黑格尔曼
黑格尔曼
已签约
2020-01-01 Arnas·Paura 苏杜瓦
苏杜瓦
已签约
2019-08-02 Arnas·Paura 莱塔维
莱塔维
已签约
2019-02-24 Arnas·Paura 施登巴斯
施登巴斯
已签约
2018-07-01 马丁纳斯·瓦西利亚斯卡斯 阿尔堤斯
阿尔堤斯
已签约

足球热门球队

篮球热门球队