
圣尼古拉奥斯
AgiosNikolaos
球队市值:0
所属联赛 | : | 希丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圣尼古拉奥斯(英文名:AgiosNikolaos,粤语名:圣尼古拉奥斯), 是希丙联赛的一支足球俱乐部,当前圣尼古拉奥斯的市值为:0,圣尼古拉奥斯共有球员24人,外籍球员6人,我们将为你实时更新圣尼古拉奥斯赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 维罗纳 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 维罗纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亚里 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 维罗纳 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 维罗纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亚里 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 国米 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-27 | 比史弗斯霍芬 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 比史弗斯霍芬 | 已解约 | ||
2023-08-01 | 帕尼奥尼奥斯 | 已签约 | ||
2022-10-25 | 埃加莱奥 | 已签约 | ||
2022-01-30 | 帕纳辛纳科斯B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 帕纳辛纳科斯 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 阿波罗拉里萨斯 | 租借结束 | ||
2021-02-18 | 帕纳辛纳科斯 | 转会 | ||
2021-02-18 | 帕纳辛纳科斯 | 租借 | ||
2020-06-30 | 博洛尼亚青年队 | 租借结束 | ||
2020-01-31 | 帕纳辛纳科斯 | 租借 | ||
2019-08-19 | 伊拉克里斯 | 转会 | ||
2019-07-01 | 内斯托 | 转会 | ||
2019-07-01 | 伊拉克里斯 | 转会 | ||
2019-01-03 | 艾金尼亚高斯 | 转会 | ||
2018-07-11 | OFI克里特 | 转会 | ||
2018-07-01 | 伊罗多度士 | 转会 | ||
2018-03-05 | 维瑞亚 | 转会 | ||
2017-11-10 | 帕纳辛纳科斯U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 彭内勒斯尼亚科斯 | 转会 | ||
2016-07-14 | 干尼亚 | 转会 | ||
2015-08-05 | OFI克里特 | 转会 | ||
2013-08-26 | 帕纳察奇 | 转会 | ||
2013-07-01 | 伊格特里斯 | 转会 | ||
2013-01-01 | 帕纳察奇 | 租借 | ||
2012-08-31 | 帕纳察奇 | 租借 | ||
2012-08-08 | 哈尼亚 | 转会 | ||
2008-01-01 | OFI克里特 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 比史弗斯霍芬 | 已签约 | ||
2023-01-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 已签约 | ||
2022-01-30 | 埃加莱奥 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 帕纳辛纳科斯B队 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 帕纳辛纳科斯 | 租借结束 | ||
2021-02-18 | 阿波罗拉里萨斯 | 租借 | ||
2021-02-18 | 阿波罗拉里萨斯 | 转会 | ||
2020-06-30 | 帕纳辛纳科斯 | 租借结束 | ||
2020-01-31 | 博洛尼亚青年队 | 租借 | ||
2019-08-19 | 阿波罗拉里萨斯 | 转会 | ||
2019-01-03 | 伊拉克里斯 | 转会 | ||
2018-07-11 | 艾金尼亚高斯 | 转会 | ||
2018-07-01 | 内斯托 | 转会 | ||
2018-03-05 | OFI克里特 | 转会 | ||
2017-11-10 | 帕纳辛纳科斯 | 已签约 | ||
2017-08-25 | 维瑞亚 | 转会 | ||
2016-08-03 | 彭内勒斯尼亚科斯 | 转会 | ||
2015-08-05 | 干尼亚 | 转会 | ||
2013-06-30 | 帕纳察奇 | 租借结束 | ||
2013-01-23 | OFI克里特 | 转会 | ||
2012-12-31 | 帕纳察奇 | 租借结束 | ||
2012-08-08 | 伊格特里斯 | 转会 | ||
2011-07-01 | 帕纳察奇 | 转会 | ||
2010-07-01 | 哈尼亚 | 转会 | ||
2003-07-01 | OFI克里特 | 转会 |